岐阜の
お土産を探す
条件指定で探す
- 飛騨
- 西濃
- 岐阜・中濃
- 東濃
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 現在の検索条件
- 飛騨
- キッチン飛騨 飛騨牛ロイヤルカレー [(株)飛騨ハム]
-
- 飛騨
- 1缶に肉厚な飛騨牛を4片も入れて贅沢に仕上げました。隠し味に地酒の酒粕を入れることで、深みあるまろやかな味わいです。令和5年度推奨 第202402号岐阜県観光連盟 推奨観光土産品審査会_平成29年度_審査会奨励賞
- more
- 高山らーめん 冷凍2食入り[(有)吉田屋]
-
- 飛騨
- 東濃
- ストレートスープと具材(チャーシュー、メンマ)2食分を冷凍しました。高山のお店の味をそのままご家庭でもどうぞ。令和3年度推奨 第202228号
- more
- 白真弓 純米大吟醸 誉 [(有)蒲酒造場]
-
- 飛騨
- 飛騨産のお米「ひだほまれ」を贅沢に使い、ふくよかで深い味わいに醸し上げました。酒蔵の、飛騨の誉れとなる酒です。令和5年度推奨 第202427号
- more
- 高山餃子 [岐阜夢餃子製作所]
-
- 飛騨
- 手造り餃子でしか味わえない本格餃子が温めるだけで堪能できます。飛騨地域の食材を包んだ旨味たっぷりの餃子は外国人観光客にも人気です。令和5年度推奨 第202444号
- more
- 飛騨牛味噌つくだ煮(牛蒡・しめじ入り) [(株)飛騨ハム]
-
- 飛騨
- 酒、味醂、醤油、砂糖、飛騨味噌のタレの中で飛騨牛に火を通し旨味を閉じ込め、そのタレに牛蒡、しめじを煮込んで肉と合せて仕上げます。令和5年度推奨 第202408号
- more
- 初緑 特別純米火入れ無濾過 (桃)[奥飛騨酒造(株)]
-
- 飛騨
- 岐阜県産のひだほまれのお米と岐阜県の酵母(G酵母)使用。くせが無く素直な味わい。令和3年度推奨 第202253号
- more